BoxOptronics 1310nm 1550nm SM nebo MM rozbočovače optických vláken FBT mají plochou spektrální odezvu v celém specifikovaném rozsahu. Jsou k dispozici se spojovacím poměrem 50:50, 80:20, 90:10, 99:1. širokopásmové (±40 nm šířka pásma) vazební členy, které lze použít při 1310nm, 1550nm, C pásmu nebo L pásmu, jsou uvedeny níže. Tyto spojky zvládnou maximální výkon 300 mW (CW) s konektory.
BoxOptronics 1310nm 1550nm SM nebo MM rozbočovače optických vláken FBT mají plochou spektrální odezvu v celém specifikovaném rozsahu. Jsou k dispozici se spojovacím poměrem 50:50, 80:20, 90:10, 99:1. širokopásmové (±40 nm šířka pásma) vazební členy, které lze použít při 1310nm, 1550nm, C pásmu nebo L pásmu, jsou uvedeny níže. Tyto spojky zvládnou maximální výkon 300 mW (CW) s konektory.
Nízký vložný útlum;
nízké PDL;
Vysoká izolace;
Vysoká stabilita a spolehlivost.
EDFA, CWDM a OTDR;
CATV systém, pasivní síť.
Parametr | Wide Band Couper (WBC) | Dual Window Couper (DBC) | Multimode Fiber Couper (MMC) | ||||
Školní známka | P | A | P | A | P | A | |
Provozní vlnová délka (nm) | 1310, 1550 nebo C+L | 1310 a 1550 | 850 nebo 1310 nebo Specifikujte | ||||
Typ konfigurace | 1x2 nebo 2x2 | ||||||
Provozní šířka pásma (nm) | ±40 | ±40 | ±40 | ||||
Typ. Nadměrná ztráta (dB) | â¤0,07 | â¤0,1 | â¤0,07 | â¤0,1 | â¤0,4 | â¤0,07 | |
Ztráta vložení (dB) | 50/50 | â¤3.4 | â¤3.6 | â¤3.4 | â¤3.6 | â¤3.7 | â¤4,0 |
40/60 | â¤4,4/2,6 | â¤4,7/2,8 | â¤4,4/2,6 | â¤4,7/2,8 | â¤4,7/2,7 | â¤5,3/3,0 | |
30/70 | â¤5,7/1,9 | â¤6,0/2,0 | â¤5,7/1,9 | â¤6,0/2,0 | â¤6,0/2,1 | â¤6,3/2,4 | |
20/80 | â¤7,6/1,25 | â¤8,0/1,3 | â¤7,6/1,25 | â¤8,0/1,3 | â¤7,8/1,4 | â¤8,1/1,7 | |
10/90 | â¤10,65/0,65 | â¤10,9/0,8 | â¤10,65/0,65 | â¤10,9/0,8 | â¤11,2/0,9 | â¤11,6/1,2 | |
5/95 | â¤13,8/0,4 | â¤14,1/0,5 | â¤13,8/0,4 | â¤14,1/0,5 | â¤14,5/0,7 | â¤15,0/1,0 | |
3/97 | â¤16,15/0,3 | â¤16,15/0,3 | â¤16,15/0,3 | â¤16,15/0,3 | â¤16,15/0,3 | â¤16,15/0,4 | |
2/98 | â¤18,05/0,25 | â¤18,45/0,35 | â¤18,05/0,25 | â¤18,45/0,35 | â¤18,6/0,6 | â¤19,4/0,9 | |
1/99 | â¤21,15/0,2 | â¤21,65/0,3 | â¤21,15/0,2 | â¤21,65/0,3 | â¤22/0,5 | â¤22,8/0,8 | |
Ztráta závislá na polarizaci (dB) | â¤0,1 | â¤0,15 | â¤0,15 | â¤0,2 | â¤0,1 | â¤0,15 | |
Směrovost (dB) | ⥠50 | 35 ⥠| |||||
Provozní teplota (â) | -10~+70 | ||||||
Skladovací teplota (â) | -40~+85 | ||||||
Délka vlákna | 1,5 m nebo Specifikujte | ||||||
Typ vlákna | 250um holé vlákno | 900um volná trubka | 2mm, 3mm kabel nebo 900um volná trubka | ||||
Dimenze | Φ2,4x30mm; Φ2,4x30mm; Φ2,4 x 30 mm | Φ3,0x54mm; Φ3,0 x 60 mm | 90x20x10mm; 100x80x10mm |
Režim | -Školní známka | -Vlnová délka | -Přístav | - Typ vlákna | -Balík | - Průměr vlákna | - Spojovací poměr | -Konektor |
WBC DWC MMC |
P A |
1310: 1310 nm 1550: 1550 nm XXXX: ostatní |
1: 1 x 2 nm 2: 2x2nm |
0: SM 9/125 1: MM 50/125 2: MM 62,5/125 |
1: Φ3,0 x 54 mm 2: Φ3,0 x 60 mm 3: 90 x 20 x 10 mm 4:100x80x10mm |
0:250 um 1: 900 um 2: 2,0 mm 3: 3,0 mm |
01: 1/99 02: 2/98 03: 3/97 05: 5/95 10: 10/90 20: 20/80 30:30/70 40:40/60 50:50/50 |
0: Žádný 1: FC/UPC 2: FC/APC 3: SC/APC 4: SC/UPC 5: LC/PC |
Všechny produkty byly před odesláním testovány;
Všechny produkty mají záruku 1-3 roky. (Po uplynutí záruční doby za kvalitu se začal účtovat příslušný servisní poplatek.)
Vážíme si vašeho podnikání a nabízíme možnost okamžitého vrácení zboží do 7 dnů. (7 dní po obdržení položek);
Pokud položky, které zakoupíte v našem obchodě, nemají dokonalou kvalitu, to znamená, že nefungují elektronicky podle specifikací výrobce, jednoduše nám je vraťte k výměně nebo vrácení peněz;
Pokud jsou položky vadné, informujte nás prosím do 3 dnů od doručení;
Jakékoli položky musí být vráceny v původním stavu, aby měly nárok na vrácení peněz nebo výměnu;
Kupující je odpovědný za veškeré vzniklé přepravní náklady.
Odpověď: Box optronics nabízí 850nm 1310nm 1550nm C-pásmový L-pásmový optický vazební člen.
Otázka: Jaký optický konektor požadujete?Odpověď: Box optronics může zdarma přizpůsobit optický konektor podle požadavku.
Copyright @ 2020 Shenzhen Box Optronics Technology Co., Ltd. - Čína moduly optických vláken, výrobci laserů s vlákny, dodavatelé laserových komponent Všechna práva vyhrazena.